Mercedes 190 |
---|
Regulations: Nordic Touring Built by: Mercedes Motorsport Engine: 4-cylinder, 2500 cc Power: 300 bhp Gearbox: 5-speed h-box Drive: RWD Length: 445 cm Width: 169 cm Weight: 1000 kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Mikael Dahlgren | 1 | 1996 | |
Bengt Winqvist | 0 | 1996 | |
Eric Persson | 0 | 1996 | |
Jonas Lundberg | 0 | 1996 |
Champion | |
2nd | |
3rd | 1996 |
Aktiva säsonger | 1996 | |
Antal race | 25 | |
Segrar | 1 (4.0 %) | |
Andraplatser | 2 (8.0 %) | |
Tredjeplatser | 4 (16.0 %) | |
Pallplatser | 7 (28.0 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 4 (16.0 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 2 (8.0 %) | |
Slutförda varv | 463 | |
Total racedistans | 972 km | |
Förare med flest segrar | Mikael Dahlgren [1] | |
Förare med flest snabbaste varv | Eric Persson [2] | |
Förare med flest pole positions | Eric Persson [0] | |
Mikael Dahlgren [0] | ||
Jonas Lundberg [0] | ||
Bengt Winqvist [0] |